您好!歡迎訪問深圳市托普科實業(yè)有限公司官方網(wǎng)站!
深圳市托普科實業(yè)有限公司
聯(lián)系人:向經(jīng)理 135-1032-9527
郵箱:market@topsmt.com
網(wǎng)址:tx24.cn
地址:深圳市寶安區(qū)福海街道翰宇灣區(qū)創(chuàng)新港4號樓201
KIC X5
設(shè)備特點
l 強勁、精致的硬件,擁有2年質(zhì)保
l 擁有7通道、9通道、12通道三種款式
l 智能數(shù)據(jù)處理軟件
l 標配的SPC圖表功能
技術(shù)參數(shù)
精度 | ±0.5℃ |
解析度 | 0.1℃ |
內(nèi)部操作溫度 | 0℃到85℃ |
采樣頻率 | 每秒0.1到10 |
數(shù)據(jù)點 | 224.640 |
PC連接 | USB 2.0(Std-A/Mini-B) |
電源要求 | (3)AAA電池或連接電腦時的USB連接線 |
無線接收器頻率(RF) | 433.92MHz |
熱電偶兼容性 | |
7,9,12通道: | 標準K型熱電偶 |
尺寸(長x寬x高mm) | |
7-通道 | 206.0x60.0x17.0 |
9-通道 | 206.0x75.0x17.0 |
12-通道 | 206.0x98.0x17.0 |
隔熱套 | 參見以下隔熱套耐溫參數(shù)表中的規(guī)格 |
有線數(shù)據(jù)下載型號 | 運行結(jié)束后數(shù)據(jù)通過有線電纜下載到計算機上 |
無線數(shù)據(jù)下載型號 | 運行過程中數(shù)據(jù)實時發(fā)送到計算機上,并同時進行內(nèi)部存儲,以備運行后以USB下載 |
隔熱套耐溫參數(shù)表
(指定溫度下的最大耐熱性,以分鐘表示)
配置 | 尺寸(mm) | 150℃ | 200℃ | 250℃ | 300℃ | 350℃ |
防燙不銹鋼隔熱套,7通道 | 302.0x75.0x23.0 | 17.5 | 12.0 | 9.0 | 7.7 | 6.5 |
防燙不銹鋼隔熱套,9通道 | 312.0x90.0x23.0 | 18.1 | 13.1 | 10.1 | 8.4 | 6.7 |
防燙不銹鋼隔熱套,12通道 | 323.0x113.0x23.0 | 17.7 | 12.0 | 8.9 | 7.4 | 6.1 |
添加微信好友
聯(lián)系人:向經(jīng)理 135-1032-9527
郵箱:market@topsmt.com
地址:深圳市寶安區(qū)福海街道翰宇灣區(qū)創(chuàng)新港4號樓201
網(wǎng)址:tx24.cn